Preis des Präsidenten 2007 - 07.07.2007

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

PdP 2007 Rot HCP -54: St. Leon - Rot GmbH, - Rot Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.2

Damen: ROT Par: 72 Slope: 133 Course: 74.2

PdP 2007 St. Leon HCP -54: St. Leon - St.Leon Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 72.2

Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.1

Brutto Herren ohne Senioren HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Szappanos de Varad, Alexis St.Leon-Rot  +2,0/+2 41 39 39/+2,3
  2 John, Allen St.Leon-Rot  +2,5/+3 39 36 36
  3 Willenborg, Felix St.Leon-Rot   0,9/ 1 37 38   38/0,7
  * Brandt, Marcus St.Leon-Rot  +2,8/+3 37 34 34/+2,7
  * Maes, Christian St.Leon-Rot  +0,9/+1 37 36 36
  * Schunck, Christian St.Leon-Rot  +2,1/+2 37 35 35
  7 Schulz-Hanßen, Eicko St.Leon-Rot   2,0/ 2 35 37   37/1,9
  * Fahlbusch, Jens Oliver St.Leon-Rot  +0,9/+1 35 34 34/+0,8
  9 Schreiber, Tim St.Leon-Rot   0,2/ 0 34 34   34/0,3
  * Nuzinger, Alexander St.Leon-Rot   2,3/ 3 34 37   37/2,2
 11 Wagner, Dr. Florian St.Leon-Rot 10,2/12 33 45   45/8,4
  * Hopp, Daniel St.Leon-Rot   4,6/ 5 33 38   38/4,3
  * Junge, Rodolfo Erico St.Leon-Rot  +3,0/+3 33 30 30/+2,9
  * Breitkopf, Marc St.Leon-Rot   0,7/ 1 33 34   34/0,8
  * Long, Ted St. Leon - Rot GmbH,   Pro 33 33 33
 16 Lampert, Christopher St.Leon-Rot   0,1/ 0 32 32   32/0,2
  * Stricker, Dr. Rainer St.Leon-Rot   7,3/ 9 32 41   41/6,3
  * Förderer, Daniel St.Leon-Rot   1,8/ 2 32 34   34/1,9
 19 Junge, Bernardo St.Leon-Rot   2,4/ 3 31 33   33/2,5
 20 Hauptmann, Marcus St.Leon-Rot   4,4/ 5 30 35 35
 21 Keller, Markus St.Leon-Rot   7,1/ 8 29 37   37/6,9
  * Hofmann, Dieter St.Leon-Rot   8,7/10 29 39   39/8,1
  ** Popov, Alexander St.Leon-Rot   0,7/ 1 29 30   30/0,8
  * Pietrulla, Ingo St.Leon-Rot   1,8/ 2 29 31   31/1,9
 25 Heinrich, Constantin St.Leon-Rot  +1,1/+1 28 27 27/+1,0
  * Leiblein, Dominik St.Leon-Rot   2,7/ 3 28 31   31/2,8
 27 Heinrich, Christian St.Leon-Rot   4,2/ 5 27 32   32/4,5
  * Weis, Torsten St.Leon-Rot   2,6/ 3 27 30   30/2,7
  * Skopnik, Jan St.Leon-Rot   6,6/ 8 27 35 35
 30 Woodfox, Joshua St.Leon-Rot   1,3/ 2 26 28   28/1,4
  * Bradic, Miroslav St.Leon-Rot   1,0/ 1 26 27   27/1,1
  * Dehoust, Dr. Norbert Dachau, GC   4,4/ 5 26 31   31/4,5
 33 Kraft, Stefan St.Leon-Rot   4,1/ 5 25 30   30/4,2
  * Hofmeister, Frank St.Leon-Rot   5,6/ 7 25 32   32/5,7
  * Stadler, Axel St.Leon-Rot   5,0/ 6 25 31   31/5,1
  * Fahlbusch, Rene Marcel St.Leon-Rot   5,4/ 6 25 31   31/5,5
 37 Ackermann, Dr. Martin St.Leon-Rot   8,1/10 24 33   33/8,2
  * Rhino, Markus St.Leon-Rot 11,5/14 24 37 37/11,2
  * Bolt, Rüdiger St.Leon-Rot   6,6/ 8 24 32   32/6,7
  * Dammert, Thomas V. St.Leon-Rot   3,2/ 4 24 28   28/3,3
  * Huber, Dr. Hans-Joachim St.Leon-Rot   8,8/10 24 34 34
 42 Edinger, Lukas St.Leon-Rot   9,3/11 23 34 34
  * Rotthaus, Jochen A. Reit im Winkl, GC 11,5/14 23 36 36
 44 Buxmann, Prof. Dr. Peter St.Leon-Rot   9,6/11 22 32   32/9,7
  * Pawelkiewicz, Andreas St.Leon-Rot   6,6/ 8 22 28   28/6,7
  * Hoffner, Friedrich St.Leon-Rot   7,5/ 9 22 30   30/7,6
  * Reiser, Albert St.Leon-Rot 17,0/19 22 40 40/15,8
  * Thome, Winfried St.Leon-Rot 13,5/16 22 38 38/12,9
  * Ottke, Sven St.Leon-Rot 10,3/12 22 33 33/10,4
 50 Kindel, Thomas St.Leon-Rot 10,6/12 21 31 31/10,7
  * Lampert, Dr. Matthias St.Leon-Rot 14,6/17 21 36 36
  * Johnson Jr., Allan St.Leon-Rot 11,3/13 21 33 33/11,4
  * Maroto-Lopez, Mariano St.Leon-Rot   8,4/10 21 30   30/8,5
  * Mohrmann, Michael St.Leon-Rot   8,7/10 21 31   31/8,8
  * Künster, Steffen St.Leon-Rot 11,9/14 21 34 34
  * Krassa, Markus St.Leon-Rot 16,9/20 21 40 40/15,7
  * Gollasch, Joachim St.Leon-Rot   6,3/ 8 21 27   27/6,4
 58 Transier, Dominic St.Leon-Rot   9,1/11 19 28   28/9,2
  * Viktora, Ludger St.Leon-Rot 16,3/19 19 34 34
  * Forsthoff, Andreas St.Leon-Rot 17,6/20 19 35 35
  * Albrecht, Stefan St.Leon-Rot 13,5/16 19 31 31/13,6
  ** Roland, Bernd St.Leon-Rot 11,8/14 19 31 31/11,9
  * Laub, Rainer St.Leon-Rot   5,3/ 6 19 25   25/5,4
  * Kerle, Arthur St.Leon-Rot 14,1/16 19 34 34
 65 Hoffner, Nicolas St.Leon-Rot 15,1/18 18 32 32/15,2
  * Jahoda, Miroslav St.Leon-Rot 13,6/16 18 33 33
  * Transier, Marc St.Leon-Rot   7,3/ 9 18 24   24/7,4
  * Gollenia, Lars St.Leon-Rot 18,5/21 18 37 37/18,1
  * Schropp, Konstantin St.Leon-Rot   9,1/11 18 27   27/9,2
 70 Kugelmeier, Dr. Christian St.Leon-Rot   4,1/ 5 17 22   22/4,2
  * Troendle, Maximilian St.Leon-Rot 10,7/12 17 28 28/10,8
  * Becker, Peter St.Leon-Rot 14,5/17 17 33 33
  * Dörr, Thomas St.Leon-Rot 11,9/14 17 30 30/12,0
  * Westram, Michael St.Leon-Rot 11,4/13 17 29 29/11,5
  * Engler, Markus St.Leon-Rot   7,8/ 9 17 23   23/7,9
  * Haberland, Raffael St.Leon-Rot   3,9/ 5 17 21   21/4,0
  * Schreier, Bernhard St.Leon-Rot 16,6/19 17 32 32/16,7
  * Goerner, Dr. Ronald St.Leon-Rot 13,7/16 17 27 27/13,8
  * Gund, Sebastian St.Leon-Rot   4,9/ 6 17 23   23/5,0
  * Pörings, Thomas St.Leon-Rot 10,0/12 17 27 27/10,1
  * Wolf, Bernhard St.Leon-Rot 11,1/13 17 28 28/11,2
 82 Schunk, Klaus-Werner St.Leon-Rot 10,9/13 16 29 29/11,0
  * Brümmer, Michael St.Leon-Rot 18,1/21 16 35 35
  * Beckers, Marco St.Leon-Rot 10,8/13 16 28 28/10,9
  * Basaric, Emir St.Leon-Rot   7,4/ 9 16 24   24/7,5
 86 Kowohl, Michael St.Leon-Rot 14,6/17 15 31 31/14,7
  * Hilbig, Stephan St.Leon-Rot 24,0/27 15 38 38/23,2
  * Kuhl, Marcus St.Leon-Rot   9,1/11 15 26   26/9,2
  * Batzill, Stefan St.Leon-Rot 24,8/28 15 39 39/26,9
  * Thomé, Andreas St.Leon-Rot 17,0/20 15 33 33
  * Giebfried, Andreas St.Leon-Rot 15,8/18 15 32 32/15,9
 92 Withelm, Dr. Hans St.Leon-Rot   9,1/11 14 24   24/9,2
  * Vorfelder, Thomas St.Leon-Rot 13,4/16 14 27 27/13,5
  * Wallburg, Jürgen St.Leon-Rot 15,6/18 14 30 30/15,7
  * Schwab, Dominik St.Leon-Rot 15,6/18 14 32 32/15,7
  * Wonde, Siegfried St.Leon-Rot 11,1/13 14 26 26/11,2
 97 Binder, Frank St.Leon-Rot 24,6/28 13 34 34
  * Weissgerber, Frank St.Leon-Rot 17,6/21 13 26 26/17,7
  * Farhand, Armin St.Leon-Rot 16,2/19 13 30 30/16,3
  * Dörner, Uwe St.Leon-Rot 25,7/29 13 34 34
  * Sauer, Klaus Peter St.Leon-Rot 14,6/17 13 26 26/14,7
  ** Danguillier, Michael St.Leon-Rot 19,8/23 13 33 33
103 Haasl, Michael St.Leon-Rot 23,2/27 12 34 34
  * Bellemann, Jürgen St.Leon-Rot 23,9/27 12 36 36
  * Bachner, Matthias St.Leon-Rot 18,5/22 12 25 25/18,6
  * Pitz, Dr. Harald St.Leon-Rot 26,0/30 12 33 33
  * Gundermann, Helmut St.Leon-Rot 10,7/13 12 24 24/10,8
  * Budavari, Andreas St.Leon-Rot 20,0/23 12 27 27/20,1
  ** Weiss, Andreas St.Leon-Rot 18,4/21 12 30 30/18,5
  * Gund, Bernd St.Leon-Rot 28,7/33 12 36 36
  * Timmermann, Willi St.Leon-Rot 15,8/19 12 24 24/15,9
  * Stegmüller, Michael St.Leon-Rot 16,6/19 12 27 27/16,7
  * Neumann, Andreas St.Leon-Rot 14,0/16 12 24 24/14,1
  * Dörfler, Ulrich St.Leon-Rot 13,6/16 12 23 23/13,7
  * Macko, Torsten St.Leon-Rot 12,9/15 12 23 23/13,0
116 Heitz, Matthias Sinsheim Buchenauerh 16,2/19 11 24 24/16,3
  * Lins, Mark St.Leon-Rot   8,4/10 11 21   21/8,5
  * Pagel, Dr. Bernd-Uwe St.Leon-Rot 24,5/28 11 32 32
  ** Rahn, Uwe St.Leon-Rot 18,1/21 11 28 28/18,2
  * Thome, Hartmut St.Leon-Rot 33,5/38 11 39 39/32,0
  * Wesch, Andreas St.Leon-Rot 29,6/34 11 42 42/26,6
  * Kircheis, Thomas St.Leon-Rot 21,0/25 11 29 29/21,1
  * Heublein, Jürgen F. St.Leon-Rot 26,3/30 11 36 36
124 Heinrich, Prof. Dr. Claus St.Leon-Rot 17,3/20 10 23 23/17,4
  * Groth, Christian St.Leon-Rot 21,1/24 10 25 25/21,2
  * Gal, Dr. Jos Z. St.Leon-Rot 15,9/19 10 21 21/16,0
  * Walker, Donald St.Leon-Rot 15,2/17 10 26 26/15,3
  * Steck, Bernhard St.Leon-Rot 20,8/24 10 31 31/20,9
129 Müller, Bernhard St.Leon-Rot 26,7/30 9 32 32
  * Lenz, Christian St.Leon-Rot 15,6/18 9 24 24/15,7
  * Vorfelder, Martin St.Leon-Rot 19,0/22 9 23 23/19,1
  * Teich, Adrien St.Leon-Rot 21,9/26 9 25 25/22,0
  * Müller, Oliver St.Leon-Rot 23,6/27 9 25 25/23,7
  * Kneis, Helmut St.Leon-Rot 15,9/18 9 21 21/16,0
135 Dickemann, Jürgen St.Leon-Rot 25,2/29 8 31 31/25,3
  * Diener, Albrecht St.Leon-Rot 27,1/31 8 28 28/27,3
  * Tex, Stefan St.Leon-Rot 25,3/29 8 35 35
  * Fuchs, Etienne St. Leon-Rot, GC 13,7/16 8 16 16/13,8
139 Knebel, Peter St.Leon-Rot 17,6/20 7 22 22/17,7
  * Naoum, Fadi St.Leon-Rot 34,6/40 7 37 37/34,1
  * Maiss, Joachim St.Leon-Rot 21,4/25 7 25 25/21,5
  ** Fischer, Dr. Ingo St.Leon-Rot 22,7/27 7 26 26/22,8
  * Ahlers, Tino St.Leon-Rot 24,6/29 7 25 25/24,7
  * Herrmann, Dr. Markus St.Leon-Rot 26,1/30 7 28 28/26,2
  * Transier, Karlheinz St.Leon-Rot 27,0/31 7 32 32
146 Moraldo, Stefano St.Leon-Rot 27,2/31 6 27 27/27,4
  * Pauer, Walter St.Leon-Rot 28,4/32 6 30 30/28,6
148 Stern, Rainer St.Leon-Rot 23,7/27 5 19 19/23,8
  * Orth, Helmut St.Leon-Rot 19,8/23 5 22 22/19,9
150 Knopf, Rüdiger St.Leon-Rot 31,1/35 4 24 24/31,3
  * Fedler, Jörg St.Leon-Rot 36,0/41 4 23 23
  * Hofmann, Peter St.Leon-Rot  42 /48 4 35 35
153 Ehrenberger, Siegfried St.Leon-Rot 30,2/35 3 27 27/30,4
  * Ehresmann, Dr. Peter St.Leon-Rot 28,1/32 3 29 29/28,3
  * Zimmermann, André Philipp St.Leon-Rot 35,5/40 3 29 29/35,7
156 Meinhardt, Stefan St.Leon-Rot 36,0/41 2 24 24
  * Zimmermann, Christian St.Leon-Rot  38 /43 2 27 27
  ** Tresckow, Albrecht von St.Leon-Rot  49 /54 2 41   41/44
  ** Schäfer, Wolfgang St.Leon-Rot 34,5/39 2 25 25/34,7
160 Faulhaber, Hans St.Leon-Rot  41 /46 1 30 30
161 Born, Torsten St.Leon-Rot  42 /47 0 22 22
  ** Schäfer, Hans St.Leon-Rot 35,2/40 0 22 22/35,4

 

Brutto Damen ohne Seniorinnen HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Heinrich, Catherina St.Leon-Rot   2,3/ 4 37 40 40/1,9
  2 Lingelbach, Nicole St.Leon-Rot   0,7/ 2 36 37   37/0,6
  3 Schmitt, Anne-Catrin St.Leon-Rot  +0,4/ 1 33 33 33/+0,3
  * Förderer, Sabine St.Leon-Rot   0,5/ 2 33 34 34/+8,9
  5 Landmann, Carolin St.Leon-Rot  +2,1/+1 32 30 30/+2,0
  ** Whittaker, Leigh St.Leon-Rot   0,1/ 1 32 32   32/0,2
  7 Kratzer, Anja St.Leon-Rot   4,1/ 6 30 35 35
  8 Laier, Stephanie St.Leon-Rot   7,9/11 25 33   33/8,0
  9 Bradic-Cordier, Annette St.Leon-Rot   5,2/ 7 23 29   29/5,3
  ** Emmerich, Daniela St.Leon-Rot   5,0/ 8 23 27   27/5,1
 11 Krassnitzer, Leonie St.Leon-Rot 15,2/18 21 37 37/14,9
 12 Lückgen, Vivian St.Leon-Rot   7,5/11 20 29   29/7,6
  * Kraft, Sylvia St.Leon-Rot   9,3/13 20 31   31/9,4
  * Gollasch, Cornelia Martin - St.Leon-Rot 13,1/18 20 35 35
 15 Lampert, Dr. Martina St.Leon-Rot 12,5/17 18 33 33
 16 Putz, Veronika St.Leon-Rot 20,1/26 16 38 38/19,3
  * Dehoust, Brigitte Dachau, GC 16,9/20 16 32 32/17,0
 18 Lingelbach, Brigitte St.Leon-Rot 16,1/21 15 31 31/16,2
  * Hoplitschek, Yvonne St.Leon-Rot 20,1/24 15 36 36
 20 Svoboda, Dr. Dagmar St.Leon-Rot 11,9/16 14 24 24/12,0
  * Fuchs, Chantal St.Leon-Rot 10,1/14 14 19 19/10,2
 22 Pitz, Petra St.Leon-Rot 29,6/34 13 37 37/29,1
  * Winge, Natalie St.Leon-Rot 11,6/16 13 23 23/11,7
  * Lindenborn-Lenz, Britta St.Leon-Rot 14,6/19 13 28 28/14,7
 25 Stern, Tamara St.Leon-Rot 17,1/22 12 29 29/17,2
 26 Dörfler, Gabriele St.Leon-Rot 18,4/22 11 30 30/18,5
  * Hoplitschek, Chantal St.Leon-Rot 17,9/21 11 26 26/18,0
 28 Thyrolf Blechmann, Susen St.Leon-Rot 16,5/22 10 25 25/16,6
  * Kneis, Kyra St.Leon-Rot 21,6/28 10 30 30/21,7
  * Kowohl, Helga St.Leon-Rot 14,7/20 10 24 24/14,8
  * Heitz, Heike Sinsheim Buchenauerh 15,0/20 10 25 25/15,1
  * Putz, Roswitha St.Leon-Rot 24,0/30 10 27 27/24,1
  * Elter-Rotthaus, Vera-Carina Etuf Golfriege 21,0/27 10 33 33
 34 Haaren, Kristina van St.Leon-Rot 14,0/19 9 23 23/14,1
 35 Bellemann, Manuela St.Leon-Rot 19,3/25 8 27 27/19,4
 36 Naoum, Janina St.Leon-Rot 20,7/27 7 26 26/20,8
 37 Heilig-Smits, Kerstin St.Leon-Rot 27,0/34 6 26 26/27,2
  * Viktora, Elke St.Leon-Rot 29,8/35 6 35 35
  * Dammert, Michaela St.Leon-Rot 27,9/32 6 33 33
  * Kneis, Birgit St.Leon-Rot 21,2/25 6 27 27/21,3
  * Gund, Martina St.Leon-Rot 32,0/40 6 32 32
  ** Rachel, Thea-Maria St.Leon-Rot 26,4/33 6 32 32
  * Schäfer, Judith St.Leon-Rot 32,2/37 6 31 31
 44 Schuhmacher, Sissi St.Leon-Rot 28,5/33 5 28 28/28,7
 45 Lindner, Bettina St.Leon-Rot 24,5/29 4 28 28/24,6
 46 Szappanos de Varad, Tünde St.Leon-Rot 25,4/30 3 19 19/25,5
  * Diemer, Beatrix St.Leon-Rot 35,1/41 3 20 20/35,3
  * Hofmann, Marga St.Leon-Rot  40 /49 3 32 32
 49 Schunk, Hilde St.Leon-Rot 32,2/40 2 26 26/32,4
  * Kornmayer, Sabrina St.Leon-Rot  54 /60 2 18 18
  ** Heublein, Sybille St.Leon-Rot 29,0/34 2 24 24/29,2
 52 Winkler, Daniela St.Leon-Rot 34,4/43 1 23 23/34,6
  ** Meinhardt, Silke St.Leon-Rot 36,0/42 1 24 24
  * Wendlik, Janina St.Leon-Rot 34,5/40 1 22 22/34,7
  ** Egert, Corinna St.Leon-Rot  39 /45 1 28 28
 56 Moraldo, Petra St.Leon-Rot  38 /44 0 4 4
  ** Barakovic, Enisa St.Leon-Rot  54 /60 0 29 29
  ** Kaiser, Julia St.Leon-Rot  54 /60 0 39   39/51

 

Brutto Senioren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Kröner, Hermann St.Leon-Rot 10,9/13 25 38 38/10,5
  2 Aundrup, Bernd St.Leon-Rot 10,9/13 24 37 37/10,7
  ** Martini, Klaus Rüdiger St.Leon-Rot   7,4/ 9 24 33   33/7,5
  4 Hecker, Josef St.Leon-Rot 12,6/15 23 38 38/12,0
  * Schleibaum, Dr. Dirk St.Leon-Rot   9,7/11 23 34 34
  * Day, Wolfgang St.Leon-Rot 14,1/17 23 38 38/13,5
  * Adelhelm, Rudi St.Leon-Rot 13,8/16 23 39 39/12,9
  8 Machmeier, Theo St.Leon-Rot 11,4/13 22 35 35
  * Schömbs, Hanns-Peter St.Leon-Rot 13,0/15 22 36 36
 10 Pane, Carlo St.Leon-Rot 12,2/14 21 34 34
  * Bernhard, Horst St.Leon-Rot   7,9/ 9 21 30   30/8,0
 12 Krahn, Wilfried St.Leon-Rot 11,7/14 20 33 33
 13 Menzer, Dieter St.Leon-Rot 15,4/18 19 34 34
  * Ashraf, Mohamed St.Leon-Rot 10,1/12 19 31 31/10,2
 15 Walther, Peter F. St.Leon-Rot 12,7/15 18 32 32/12,8
  * Gamperling, Gerhard St.Leon-Rot 12,0/14 18 32 32/12,1
  * Kratzer, Jürgen St.Leon-Rot 17,9/21 18 39 39/17,0
 18 Thyrolf, Charles St.Leon-Rot 11,8/14 17 30 30/11,9
 19 Müller, Raymond St.Leon-Rot 15,3/18 16 33 33
  * Görger, Bernd Scheibenhardt, GC Ho 11,1/13 16 27 27/11,2
  * Jantzen, Dr. Rainer St.Leon-Rot 18,1/21 16 37 37/17,8
 22 Winge, Rainer St.Leon-Rot 14,7/17 15 30 30/14,8
  * Wendlik, Gerhard St.Leon-Rot 14,4/17 15 29 29/14,5
  * Heiler, Heinz St.Leon-Rot 10,4/12 15 25 25/10,5
 25 Hopp, Dietmar St.Leon-Rot 11,5/14 14 24 24/11,6
  * Beckenbauer, Franz GC Kitzbühel 11,4/13 14 25 25/10,7
  * Bletsch, Reinhold St.Leon-Rot 14,7/17 14 29 29/14,8
 28 Reißfelder, Dr. Günter St.Leon-Rot 18,8/22 13 30 30/18,9
  * Stoll, Franz St.Leon-Rot 17,7/20 13 30 30/17,8
  * Lehn, Ernst St.Leon-Rot 18,8/22 13 32 32
  * Pfüller, Peter St.Leon-Rot 12,1/14 13 24 24/12,2
 32 Schinke, Dr. Ulrich St.Leon-Rot 18,7/22 12 32 32
  * Häußermann, Kurt St.Leon-Rot 17,8/21 12 27 27/17,9
  * Wagner, Otmar St.Leon-Rot 23,5/27 12 37 37/23,1
  * Axmann, Norbert St.Leon-Rot 20,5/24 12 33 33
 36 Groh, Hans-Albert St.Leon-Rot 15,0/17 11 23 23/15,1
  * Astor, Werner St.Leon-Rot 25,2/29 11 38 38/24,4
  * Hinz-Haberland, Wolfgang St.Leon-Rot 16,5/19 11 26 26/16,6
  * Kücherer, Hans St.Leon-Rot 15,0/17 11 25 25/15,1
  * Dünnbier, Peter St.Leon-Rot 16,7/20 11 29 29/16,8
  * Kaiser, Rainer St.Leon-Rot 11,5/14 11 23 23/11,6
 42 Willenborg, Hans St.Leon-Rot 16,6/19 10 26 26/16,7
  * Groth, Klaus St.Leon-Rot 22,4/26 10 30 30/22,5
  * Nuzinger, Alfred St.Leon-Rot 17,5/20 10 23 23/17,6
  * Weismehl, Werner St.Leon-Rot 13,8/16 10 20 20/13,9
  * Göbel, Johann St.Leon-Rot 22,7/26 10 31 31/22,8
  * Schwiezer, Dr. Jürgen St.Leon-Rot 18,5/22 10 24 24/18,6
 48 Rutz, Gerhard St.Leon-Rot 19,5/23 9 26 26/19,6
  * Blank, Dr. Wolfgang St.Leon-Rot 24,3/28 9 32 32
  * Enders, Horst St.Leon-Rot 20,2/23 9 29 29/20,3
  * Steinmetz, Jürgen St.Leon-Rot 23,0/26 9 29 29/23,1
  * Röhm, Günter St.Leon-Rot 17,4/20 9 21 21/17,5
  * Pichler, Hans St.Leon-Rot 15,9/18 9 24 24/16,0
  ** Legenstein, Laci St.Leon-Rot 13,8/16 9 22 22/13,9
  * Wannenmacher, Prof.Dr.Dr. Michael St.Leon-Rot 25,8/30 9 34 34
 56 Kempny, Hans Peter St.Leon-Rot 24,4/28 8 27 27/24,5
  * Schulz-Schönhagen, Dr. Detlev St.Leon-Rot 25,2/29 8 27 27/25,3
  * Wipfler, Berthold St.Leon-Rot 24,0/28 8 22 22/24,1
  * Venrooy, Rolf van St.Leon-Rot 20,9/24 8 27 27/21,0
 60 Gensheimer, Dieter St.Leon-Rot 18,1/21 7 23 23/18,2
  * Laugsch, Christian St.Leon-Rot 18,4/22 7 26 26/18,5
  * Hofmeister, Dr. Rainer St.Leon-Rot 19,8/23 7 27 27/19,9
  * Wild, Michael Heddesheim Neuzenhof 22,8/26 7 22 22/22,9
  * Bierfreund, Hans Jürgen St.Leon-Rot 19,7/23 7 24 24/19,8
  ** Lang, Georg St.Leon-Rot 14,4/17 7 21 21/14,5
 66 Paulista, Michael St.Leon-Rot 25,7/30 6 32 32
  * Hofmann, Norbert St.Leon-Rot 18,9/22 6 23 23/19,0
  * Bellemann, Kuno St.Leon-Rot 24,3/28 6 26 26/24,4
  ** Kaiser, Dr. Wolfgang St.Leon-Rot 22,7/27 6 22 22/22,8
  * Rothermel, Ludwig St.Leon-Rot 22,8/26 6 22 22/22,9
  * Weber, Kurt St.Leon-Rot 26,5/31 6 31 31
  * Lischka, Fritz St.Leon-Rot 28,4/33 6 25 25/28,6
 73 Szappanos de Varad, Dr.med. György St.Leon-Rot 16,6/19 5 19 19/16,7
  ** Hornig, Klauspeter St.Leon-Rot 22,4/26 5 28 28/22,5
  * Giebfried, Horst St.Leon-Rot 20,9/24 5 19 19/21,0
  * Kübler, Rolf H. St.Leon-Rot 24,5/28 5 11 11/24,6
 77 Fund, Gerhard St.Leon-Rot 20,2/24 4 18 18/20,3
  * Hebgen, Prof. Michael Wiesloch, GC 27,1/32 4 27 27/27,3
  ** Biedermann, Richard St.Leon-Rot 24,8/28 4 25 25/24,9
  * Lins, Dr. Werner St.Leon-Rot 23,1/26 4 17 17/23,2
  * Fournier, Dr. Dietrich von St.Leon-Rot 21,9/26 4 19 19/22,0
 82 Bettendorff, Freiherr Freddy von St.Leon-Rot 28,3/32 3 25 25/28,5
  * Kempf, Robert St.Leon-Rot 21,7/25 3 20 20/21,8
  * Braun, Hans St.Leon-Rot 30,4/35 3 27 27/30,6
  * Pawelkiewicz, Günter St.Leon-Rot 27,1/31 3 17 17/27,3
  * Reichensperger, Horst St.Leon-Rot 19,6/23 3 15 15/19,7
  ** Lautenschläger, Manfred St.Leon-Rot 31,7/37 3 23 23/31,9
  * Ehler, Heinz St.Leon-Rot 22,8/27 3 19 19/22,9
  ** Leipold, Peter St.Leon-Rot 31,7/36 3 26 26/31,9
  * Carewicz, Dr.med. Otmar St.Leon-Rot 26,5/30 3 21 21/26,7
 91 Klein, Udo St.Leon-Rot 25,0/29 2 25 25/25,1
  * Liebenstein, Hannes St.Leon-Rot 27,8/32 2 21 21/28,0
  * Groß, Reinhard St.Leon-Rot 35,4/40 2 18 18/35,6
  ** Zimmermann, Dr. Hans-Peter St.Leon-Rot 31,9/36 2 21 21/32,1
 95 Jungmann, Herbert St.Leon-Rot 36,0/41 1 14 14
  ** Maempel, Volker St.Leon-Rot 31,8/36 1 15 15/32,0
 97 Henze, Manfred St.Leon-Rot 27,7/32 0 21 21/27,9
  ** Squarra, Günther St.Leon-Rot 27,7/32 0 25 25/27,9

 

Brutto Seniorinnen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Schleibaum, Margit St.Leon-Rot 11,4/16 24 38 38/11,0
  2 Ackermann, Eva St.Leon-Rot 11,3/16 21 33 33/11,4
  3 Wipfler, Sigrid St.Leon-Rot 13,9/19 17 32 32/14,0
  4 Winge, Traudel St.Leon-Rot 10,3/14 16 27 27/10,4
  * Kröner, Luitgard St.Leon-Rot 10,1/14 16 27 27/10,2
  * Bellemann, Erika St.Leon-Rot 20,7/24 16 39 39/19,5
  7 Schreier, Ulrika St.Leon-Rot 13,4/18 14 27 27/13,5
  * Heinrich, Christine St.Leon-Rot 19,6/23 14 32 32
  9 Kücherer, Gisela St.Leon-Rot 17,7/21 13 29 29/17,8
  * Baumgärtner, Rose St.Leon-Rot 14,5/19 13 29 29/14,6
  * Kaiser, Hildegard St.Leon-Rot 19,4/25 13 31 31/19,5
  * Alberti, Dr. Andrea St.Leon-Rot 15,1/20 13 29 29/15,2
 13 Withelm, Dr. Ulrike St.Leon-Rot 23,0/29 12 37 37/22,6
  * Gnauck, Annegret St.Leon-Rot 16,5/22 12 28 28/16,6
 15 Ahsen, Anette von St.Leon-Rot 17,9/23 11 29 29/18,0
  * Kempf, Elke St.Leon-Rot 24,0/30 11 35 35
 17 Fund, Beate St.Leon-Rot 21,9/28 10 30 30/22,0
  * Boll, Gabriele St.Leon-Rot 16,9/22 10 27 27/17,0
 19 Schmechel, Ursula St.Leon-Rot 19,5/23 8 27 27/19,6
  * Förderer, Thea St.Leon-Rot 19,4/23 8 28 28/19,5
  * Whittaker, Gabi St.Leon-Rot 34,5/40 8 35 35
  * Blank, Krista St.Leon-Rot 19,3/25 8 27 27/19,4
  * Röhm, Gudrun St.Leon-Rot 18,1/21 8 23 23/18,2
  * Machmeier, Ingrid St.Leon-Rot 25,3/30 8 30 30/25,4
 25 Hofmann, Sigrid St.Leon-Rot 25,8/30 7 33 33
  * Groth, Ines St.Leon-Rot 26,3/31 7 31 31/26,4
  * Fournier, Eva von St.Leon-Rot 13,8/18 7 17 17/13,9
  * Groh, Christa St.Leon-Rot 19,0/22 7 23 23/19,1
  * Costa, Ursula Heddesheim Neuzenhof 23,9/28 7 20 20/24,0
 30 Schulz-Schönhagen, Waltraut St.Leon-Rot 26,1/33 6 28 28/26,2
  * Endres, Roswitha St.Leon-Rot 26,2/33 6 31 31/26,3
  * Sarriola-Müller, Kaisu St.Leon-Rot 26,8/31 6 26 26/27,0
  * Keil, Inge St.Leon-Rot 27,6/35 6 28 28/27,8
  * Lehn, Ottilie St.Leon-Rot 26,0/33 6 32 32
  ** Haberland, Charlotte St.Leon-Rot 16,9/22 6 22 22/17,0
