MEMBERS ONLY
(Gäste können nur in Begleitung von Mitgliedern die 18-Loch Plätze nutzen)
18-Loch-Plätze „Rot” und „St. Leon” | wochentags | Wochenende/Feiertage |
Erwachsene | 42,50 € | 60,00 € |
Jugendliche/Studenten | 25,00 € | 30,00 € |
9-Loch* | 30,00 € | 42,50 € |
9-Loch Kurzplatz (9-Loch) | wochentags | Wochenende/Feiertage |
Erwachsene | 20,00 € | 25,00 € |
Jugendliche/Studenten | 10,00 € | 12,50 € |
9-Loch Kurzplatz (18-Loch) | wochentags | Wochenende/Feiertage |
Erwachsene | 40,00 € | 50,00 € |
Jugendliche/Studenten | 20,00 € | 25,00 € |
Rangefee | wochentags | Wochenende/Feiertage |
Erwachsene inkl. 25 Rangebälle | 15,00 € | 15,00 € |
Jugendliche/Studenten | 10,00 € | 10,00 € |
mit Trainerstunde zzgl. | 5,00 € | 5,00 € |
Ballmarke (je Token 25 Bälle) | wochentags | Wochenende/Feiertage |
mit Greenfee/ Rangefee | 2,50 € | 2,50 € |
Indoor Short Game Center of Excellence** | wochentags | Wochenende/Feiertage |
Indoorfee | 10,00 €/Einheit | 10,00 €/Einheit |
Miet- und Leihgebühren | Preis |
Birdie Book | 6,00 € |
Leihschläger (Ping oder Taylor Made) | 30,00 € |
Elektrotrolley | 15,00 € |
Ziehtrolley | 10,00 € |
GPS Golf Cart 18-Loch | 40,00 € |
GPS Golf Cart 9-Loch | 20,00 € |
Golfboard 1 Std. | 5,00 € |
* 9-Loch Golfrunden sind nur auf Anfrage möglich.
** Nutzung ausschließlich in Kombination mit einer Trainerstunde.
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt., Stand 01/2019 -
Irrtümer und kurzfristige Preisänderungen vorbehalten.