Nachhaltige Mobilität - E-Ladesäulen

Seit Oktober 2021 verfügt der Golf Club St. Leon-Rot über eine neue, öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Auf den in markantem Grün gekennzeichneten Ladeplätzen auf dem Gästeparkplatz vor unserem Service Center warten zwei E-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten auf unsere Mitglieder und Gäste.
Die neu geschaffene Ladeinfrastruktur unterstreicht somit den im Golf Club St. Leon-Rot fest verankerten Nachhaltigkeitsgedanken und trägt zur Förderung der E-Mobilität bei.
Technische Daten
Anzahl der Ladeeinrichtungen | 2 |
Einzelleistung | 44kW |
Ladepunkte je Ladeeinrichtung | 2 |
Modell/Herstellerangaben | Mennekes Amedio Professional 22kW |
Gesamtleistung | 88kW |
Ladestecker | Typ-2-Stecker |
Laden über Roaming-Anbieter | Ja |
Laden per QR-Code | Ja |
Betreiber | Golf Club St. Leon-Rot |
Neben dem Ad-Hoc-Laden per QR-Code an der Ladesäule, ist die Ladefunktion auch für Kunden der folgenden Roaming Partner freigeschaltet:
AVIA | Go Electric Stations SRLS |
BayWa AG | GP JOULE Connect GmbH |
Charge4Europe | has.to.be gmbh |
chargeIT mobility GmbH | JUCR GmbH |
ChargePoint Network BV | Maingau Energie |
ConnectNed | Monta Aps |
DEFTPOWER BV | NewMotion EMP |
Digital Charging Solutions GmbH | Plugsurfing |
E.ON Drive.de | Robert Bosch GmbH Business Unit CS |
eeMobility GmbH | Route220 Srl |
Elvah | Stadtraum |
EnBW mobility+ AG & Co. KG | Trafineo GmbH & Co. KG |
ENIO GmbH | Westfalen AG (EMP) |
EWE |
Um möglichst vielen Personen das Laden an den Säulen zu ermöglichen, bitten wir Sie Ihr E-Auto nur während des Ladevorgangs und max. 30 min. darüber hinaus auf den gekennzeichneten E-Parkflächen zu Parken.