Sommerfest der Mitglieder Rot - 28.07.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
St. Leon - Rot GmbH, - Rot Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 133 Course: 74.2
Brutto Herren HCP Pro bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Moffett, Frank R. | St.Leon-Rot | 7,4/ 9 | 31 | 40 | 40/6,6 |
2 | Skopnik, Jan | St.Leon-Rot | 6,4/ 8 | 28 | 36 | 36 |
3 | Tognino, Michael | Wiesloch, GC | 4,3/ 5 | 27 | 31 | 31/4,4 |
* | Nett, Gerhard | St.Leon-Rot | 10,0/12 | 27 | 38 | 38/9,6 |
5 | Rieck, David Jonas | St.Leon-Rot | 5,9/ 7 | 26 | 33 | 33/6,0 |
6 | Jäckel, Dr. Wolfgang | Heddesheim | 9,2/11 | 25 | 36 | 36 |
7 | Erhard, Pierre | St.Leon-Rot | 2,9/ 4 | 24 | 28 | 28/3,0 |
* | Hofmann, Dieter | St.Leon-Rot | 8,1/10 | 24 | 34 | 34 |
9 | Pläster, Rüdiger | Alten Fliess, GC Am | 9,7/11 | 23 | 33 | 33/9,8 |
10 | Sieber, Peter | St.Leon-Rot | 9,5/11 | 22 | 33 | 33/9,6 |
* | Kraft, Stefan | St.Leon-Rot | 4,5/ 5 | 22 | 27 | 27/4,6 |
* | Ashraf, Mohamed | St.Leon-Rot | 10,3/12 | 22 | 33 | 33/10,4 |
* | Huber, Dr. Hans-Joachim | St.Leon-Rot | 8,8?/10 | 22 | 32 | 32/8,9 |
14 | Aundrup, Bernd | St.Leon-Rot | 10,7/13 | 21 | 34 | 34 |
* | Niegisch, Dr. Martin | St.Leon-Rot | 8,0/ 9 | 21 | 30 | 30/8,1 |
* | Ottke, Sven | St.Leon-Rot | 9,8/12 | 21 | 32 | 32/9,9 |
* | Gundermann, Helmut | St.Leon-Rot | 10,8/13 | 21 | 34 | 34 |
18 | Troendle, Maximilian | St.Leon-Rot | 11,4/13 | 20 | 32 | 32/11,5 |
* | Rhino, Markus | St.Leon-Rot | 11,3/13 | 20 | 31 | 31/11,4 |
* | Schleibaum, Dr. Dirk | St.Leon-Rot | 9,8/12 | 20 | 32 | 32/9,9 |
* | Rittmeister, Thomas | Frankfurter GC | 8,8?/10 | 20 | 30 | 30/8,9 |
* | Knebel, Peter | St.Leon-Rot | 17,8/21 | 20 | 41 | 41/16,3 |
* | Transier, Dominic | St.Leon-Rot | 9,2/11 | 20 | 30 | 30/9,3 |
* | Laub, Rainer | St.Leon-Rot | 5,4/ 6 | 20 | 25 | 25/5,5 |
25 | Wawer, Volker | Scheibenhardt, GC Ho | 12,1?/14 | 19 | 29 | 29/12,2 |
* | König, Sven | Kurpfalz, GC | 9,1/11 | 19 | 28 | 28/9,2 |
* | Silier, Simon | VcG | 10,5/12 | 19 | 29 | 29/10,6 |
* | Erhard, Bertram | St.Leon-Rot | 18,7/22 | 19 | 39 | 39/17,7 |
29 | Kepner, Knut | Sinsheim Buchenauerh | 20,6/24 | 18 | 41 | 41/18,6 |
* | Wallburg, Jürgen | St.Leon-Rot | 15,8/19 | 18 | 34 | 34 |
* | Kircheis, Thomas | St.Leon-Rot | 21,1/25 | 18 | 39 | 39/19,9 |
* | Hothum, Dr. Mathias | Wiesloch, GC | 9,9/12 | 18 | 30 | 30/10,0 |
33 | Rahn, Uwe | Heddesheim Neuzenhof | 17,9/21 | 17 | 38 | 38/17,3 |
34 | Ackermann, Dr. Martin | St.Leon-Rot | 8,4/10 | 16 | 25 | 25/8,5 |
* | Winge, Rainer | St.Leon-Rot | 14,9/17 | 16 | 30 | 30/15,0 |
* | Heß, Wolfgang | St.Leon-Rot | 8,9?/11 | 16 | 26 | 26/9,0 |
* | Haberland, Raffael | St.Leon-Rot | 4,0/ 5 | 16 | 19 | 19/4,1 |
* | Neeb, Wolfgang | St.Leon-Rot | 16,3/19 | 16 | 34 | 34 |
* | Emde, Horst | Mannheim-Viernheim, | 10,7/13 | 16 | 28 | 28/10,8 |
40 | Viktora, Ludger | St.Leon-Rot | 16,3/19 | 15 | 31 | 31/16,4 |
* | Hinz-Haberland, Wolfgang | St.Leon-Rot | 16,6/19 | 15 | 33 | 33 |
* | Ehler, Heinz | St.Leon-Rot | 22,9/27 | 15 | 40 | 40/21,3 |
* | Dünnbier, Peter | St.Leon-Rot | 16,8/20 | 15 | 34 | 34 |
* | Gekeler, Wolfgang | St.Leon-Rot | 18,3/21 | 15 | 34 | 34 |
* | Schuppe, Bruno | St.Leon-Rot | 19,1/22 | 15 | 36 | 36 |
46 | Basaric, Emir | St.Leon-Rot | 7,6/ 9 | 14 | 22 | 22/7,7 |
* | Schreier, Bernhard | St.Leon-Rot | 16,7/20 | 14 | 30 | 30/16,8 |
* | Erhard, Dominik | St.Leon-Rot | 15,0?/18 | 14 | 26 | 26/15,1 |
* | Stern, Rainer | St.Leon-Rot | 22,6/26 | 14 | 35 | 35 |
50 | Schultz, Volker | St.Leon-Rot | 20,6/24 | 13 | 32 | 32 |
* | Herrmann, Dr. Markus | St.Leon-Rot | 26,2/31 | 13 | 39 | 39/25,0 |
* | Geschwentner, Wilhelm | Hösel, GC | 17,3/20 | 13 | 28 | 28/17,4 |
53 | Neumann, Andreas | St.Leon-Rot | 14,1/17 | 12 | 28 | 28/14,2 |
* | Stoll, Franz | St.Leon-Rot | 17,8/21 | 12 | 30 | 30/17,9 |
* | Hilbig, Stephan | St.Leon-Rot | 23,2/27 | 12 | 36 | 36 |
* | Kowohl, Michael | St.Leon-Rot | 14,8/17 | 12 | 25 | 25/14,9 |
* | Gollenia, Lars | St.Leon-Rot | 18,1/21 | 12 | 30 | 30/18,2 |
* | Weis, Alex | St.Leon-Rot | 16,2/19 | 12 | 28 | 28/16,3 |
59 | Kirstein, Timo | Baden G&CC | 29,8/35 | 11 | 40 | 40/27,8 |
* | Schaal, Klaus | Reutlingen-Sonnenbüh | 15,9/19 | 11 | 25 | 25/16,0 |
* | Dörner, Uwe | St.Leon-Rot | 25,7/30 | 11 | 37 | 37/25,3 |
* | Moraldo, Stefano | St.Leon-Rot | 27,8/32 | 11 | 36 | 36 |
* | Danguillier, Michael | St.Leon-Rot | 19,8/23 | 11 | 31 | 31/19,9 |
* | Neidig, Rüdiger | St.Leon-Rot | 18,6/22 | 11 | 30 | 30/18,7 |
* | Kutzner, Mathias | Wiesloch, GC | 15,4/18 | 11 | 23 | 23/15,5 |
66 | Naoum, Fadi | St.Leon-Rot | 34,1/40 | 10 | 41 | 41/31,6 |
* | Göbel, Johann | St.Leon-Rot | 22,9/27 | 10 | 31 | 31/23,0 |
* | Legenstein, Laci | St.Leon-Rot | 13,9/16 | 10 | 24 | 24/14,0 |
* | Ahlers, Tino | St.Leon-Rot | 24,8/29 | 10 | 33 | 33 |
* | Bellemann, Jürgen | St.Leon-Rot | 23,9/28 | 10 | 33 | 33 |
* | Grumbach, Kurt | Reutlingen-Sonnenbüh | 18,9/22 | 10 | 26 | 26/19,0 |
* | Budavari, Andreas | St.Leon-Rot | 20,2/24 | 10 | 33 | 33 |
* | Biesinger, Dr. Karl Benedikt | St.Leon-Rot | 18,2/21 | 10 | 27 | 27/18,3 |
* | Thomé, Andreas | St.Leon-Rot | 17,0/20 | 10 | 28 | 28/17,1 |
* | Marinoff, Yves Nicolas | Heidelberg-Lobenfeld | 16,8/20 | 10 | 23 | 23/16,9 |
76 | Wesch, Andreas | St.Leon-Rot | 26,6/31 | 9 | 33 | 33 |
* | Gräter, Fritz | St.Leon-Rot | 24,4/28 | 9 | 30 | 30/24,5 |
* | Schütz, Dr. Dieter | Würzburg, GC | 16,6/19 | 9 | 19 | 19/16,7 |
* | Knopf, Rüdiger | St.Leon-Rot | 31,3/36 | 9 | 29 | 29/31,5 |
* | Fund, Gerhard | St.Leon-Rot | 20,3/24 | 9 | 22 | 22/20,4 |
* | Rothermel, Ludwig | St.Leon-Rot | 23,1/27 | 9 | 29 | 29/23,2 |
* | Liebscher, Bernhard | St.Leon-Rot | 31,6/37 | 9 | 31 | 31 |
* | Frey, Ernst Heinz | St.Leon-Rot | 25,6/30 | 9 | 38 | 38/24,8 |
* | Egner-Walter, Remo | St.Leon-Rot | 26,4/31 | 9 | 31 | 31/26,5 |
85 | Lörsch, Heiko | St.Leon-Rot | 31,1/36 | 8 | 32 | 32 |
* | Schäfer, Gerd | St.Leon-Rot | 31,6/37 | 8 | 38 | 38/30,6 |
* | Wipfler, Berthold | St.Leon-Rot | 24,3/28 | 8 | 30 | 30/24,4 |
* | Transier, Karlheinz | St.Leon-Rot | 27,0/32 | 8 | 32 | 32 |
* | Diener, Albrecht | St.Leon-Rot | 27,3/32 | 8 | 28 | 28/27,5 |
** | Niklas, Hans | Heddesheim Neuzenhof | 18,4/22 | 8 | 23 | 23/18,5 |
* | Stammler, Bernhard | St.Leon-Rot | 32,3/38 | 8 | 41 | 41/29,8 |
* | Krassa, Markus | St.Leon-Rot | 15,7/18 | 8 | 22 | 22/15,8 |
* | Vierneisel, Peter | Kurpfalz, GC | 24,9?/29 | 8 | 28 | 28/25,0 |
94 | Unterberg, Prof. Dr. Andreas | St.Leon-Rot | 24,8/29 | 7 | 31 | 31/24,9 |
* | Gabriel, Helmut | St.Leon-Rot | 22,1/26 | 7 | 29 | 29/22,2 |
* | Werner, Alexander | Kurpfalz, GP | 21,4?/25 | 7 | 25 | 25/21,5 |
* | Vorfelder, Martin | St.Leon-Rot | 19,3/23 | 7 | 25 | 25/19,4 |
98 | Bälz, Hans Jürgen | Heddesheim Neuzenhof | 17,8/21 | 6 | 24 | 24/17,9 |
* | Squarra, Günther | St.Leon-Rot | 28,1/33 | 6 | 34 | 34 |
* | Ritzhaupt, Wolfgang | St.Leon-Rot | 23,2/27 | 6 | 22 | 22/23,3 |
* | Gröner, Jens | St.Leon-Rot | 27,5/32 | 6 | 27 | 27/27,7 |
* | Weissgerber, Frank | St.Leon-Rot | 17,7/21 | 6 | 18 | 18/17,8 |
* | Vierneisel, Ulrich | VcG | 46 /52 | 6 | 43 | 43/39 |
* | Pfeil, Dirk Otmar | Hanau-Wilhelmsbad, G | 36,0/42 | 6 | 38 | 38/35,0 |
105 | Kaletta, Peter Paul | St.Leon-Rot | 29,7/35 | 5 | 31 | 31 |
* | Clauer, Jörg | Kurpfalz, GP | 36,0/42 | 5 | 31 | 31 |
107 | Mann, Thomas | Wiesloch, GC | 28,0?/33 | 4 | 26 | 26/28,2 |
* | Fernandes, Frederico | Vila Sol Golf | 24,0/28 | 4 | 15 | 15/24,1 |
* | Muckenfuß, Erich | Wiesloch, GC | 20,4/24 | 4 | 23 | 23/20,5 |
110 | Krupp, Elmar | St.Leon-Rot | 54 /60 | 3 | 32 | 32 |
* | Hippler, Stefan | St.Leon-Rot | 33,1/39 | 3 | 26 | 26/33,3 |
* | Lischka, Fritz | St.Leon-Rot | 28,6/33 | 3 | 23 | 23/28,8 |
** | Schmidbauer, Bernd | Bad Rappenau, GC | 36,0/42 | 3 | 23 | 23 |
* | Schleweis, Helmut | St.Leon-Rot | 29,4/34 | 3 | 25 | 25/29,6 |
115 | Krupp, Dennis | St.Leon-Rot | 54 /60 | 2 | 38 | 38/52 |
116 | Henze, Manfred | St.Leon-Rot | 27,4/32 | 1 | 20 | 20/27,6 |
117 | Clauer, Philipp | Kurpfalz, GP | 34,6/40 | 0 | 14 | 14/34,8 |
-- | Sali, Atthawit | St.Leon-Rot | 19,0/22 | 21AK | 41AK | 41/17,3 |
-- | Bolt, Rüdiger | St.Leon-Rot | 6,8/ 8 | No Return | No Return | ---- |
-- | Reiser, Albert | St.Leon-Rot | 16,0/19 | No Return | No Return | ---- |
Brutto Damen HCP Pro bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 3,3/ 6 | 33 | 37 | 37/3,2 |
2 | Adolf, Anna | St.Leon-Rot | 7,7/11 | 26 | 35 | 35 |
3 | Lampert, Dr. Martina | St.Leon-Rot | 12,5/17 | 25 | 39 | 39/11,6 |
4 | Nett, Katja | St.Leon-Rot | 10,4/14 | 23 | 34 | 34 |
5 | Emmerich, Daniela | St.Leon-Rot | 5,2/ 8 | 18 | 23 | 23/5,3 |
* | Schreier, Ulrika | St.Leon-Rot | 13,2/18 | 18 | 33 | 33 |
* | Schleibaum, Margit | St.Leon-Rot | 11,2/15 | 18 | 29 | 29/11,3 |
8 | Marinoff, Isabel | Heidelberg-Lobenfeld | 16,5/22 | 17 | 35 | 35 |
* | Ackermann, Eva | St.Leon-Rot | 11,4/16 | 17 | 31 | 31/11,5 |
10 | Henze, Vera | St.Leon-Rot | 16,7/22 | 16 | 36 | 36 |
* | Putz, Veronika | St.Leon-Rot | 19,3/25 | 16 | 35 | 35 |
12 | Vettermann, Maria | Scheibenhardt, GC Ho | 14,2/19 | 15 | 28 | 28/14,3 |
* | Hacker, Helga | Reutlingen-Sonnenbüh | 15,8/21 | 15 | 32 | 32/15,9 |
* | Wipfler, Sigrid | St.Leon-Rot | 14,1/19 | 15 | 28 | 28/14,2 |
15 | Aundrup, Helga | St.Leon-Rot | 26,7/34 | 14 | 42 | 42/24,2 |
* | Figel, Ute | Strasbourg | 11,9/16 | 14 | 26 | 26/12,0 |
* | Siebeck, Julia Kathrin | Heddesheim Neuzenhof | 17,5/23 | 14 | 29 | 29/17,6 |
18 | Kaiser, Hildegard | St.Leon-Rot | 19,6/25 | 13 | 35 | 35 |
* | Stern, Tamara | St.Leon-Rot | 17,3/23 | 13 | 34 | 34 |
* | Kowohl, Helga | St.Leon-Rot | 14,9/20 | 13 | 27 | 27/15,0 |
21 | Clauer, Dr. Else | Heddesheim Neuzenhof | 26,3/33 | 12 | 40 | 40/24,7 |
22 | Withelm, Dr. Ulrike | St.Leon-Rot | 22,6/29 | 11 | 30 | 30/22,7 |
* | Lindner, Bettina | St.Leon-Rot | 24,6/31 | 11 | 35 | 35 |
* | Pochert, Stefanie | Kurpfalz, GP | 25,4?/32 | 11 | 32 | 32 |
* | Ahsen, Anette von | St.Leon-Rot | 18,0/23 | 11 | 25 | 25/18,1 |
26 | Schreiber, Christin | St.Leon-Rot | 23,6/30 | 10 | 33 | 33 |
* | Jansen, Heike | Heddesheim Neuzenhof | 23,3/30 | 10 | 34 | 34 |
28 | Bellemann, Manuela | St.Leon-Rot | 19,5/25 | 9 | 24 | 24/19,6 |
* | Herrmann, Kathleen A. | St.Leon-Rot | 22,4/29 | 9 | 27 | 27/22,5 |
* | Gehlen, Sandra von | St.Leon-Rot | 31,5/39 | 9 | 33 | 33 |
* | Whittaker, Gabi | St.Leon-Rot | 34,5/43 | 9 | 44 | 44/30,5 |
* | Fund, Beate | St.Leon-Rot | 22,0/28 | 9 | 33 | 33 |
33 | Bender, Gerda | Mannheim-Viernheim, | 32,5/40 | 8 | 42 | 42/29,5 |
* | Pitz, Petra | St.Leon-Rot | 29,1/36 | 8 | 34 | 34 |
* | Schreier, Judith | Baden G&CC | 23,0/29 | 8 | 27 | 27/23,1 |
36 | Emmerich, Dagmar | St.Leon-Rot | 19,0/25 | 7 | 26 | 26/19,1 |
* | Zilli, Eliane | Wiesloch, GC | 22,2/28 | 7 | 27 | 27/22,3 |
* | Walter, Caroline | USA | 54 /63 | 7 | 60 | 60/37* |
* | Szappanos de Varad, Tünde | St.Leon-Rot | 25,5/32 | 7 | 32 | 32 |
40 | Zilli, Rita Maria | Wiesloch, GC | 23,4/30 | 6 | 25 | 25/23,5 |
* | Häußermann, Isabel | St.Leon-Rot | 21,5/28 | 6 | 25 | 25/21,6 |
* | Viktora, Elke | St.Leon-Rot | 29,8/37 | 6 | 34 | 34 |
43 | Hothum, Simone | Rheintal, GC | 43 /52 | 5 | 35 | 35 |
* | Stoll, Jutta | St.Leon-Rot | 29,6/37 | 5 | 32 | 32 |
* | Grumbach, Brigitte | Reutlingen-Sonnenbüh | 26,7/34 | 5 | 26 | 26/26,9 |
46 | Hornberger, Sylvia | St.Leon-Rot | 34,0/42 | 4 | 29 | 29/34,2 |
* | Sauerborn, Katharina | St.Leon-Rot | 35,5/44 | 4 | 32 | 32 |
* | Kepner, Silke | Sinsheim Buchenauerh | 33,2/41 | 4 | 23 | 23/33,4 |
* | Frey, Eva Heidbrink | St.Leon-Rot | 28,8/36 | 4 | 28 | 28/29,0 |
* | Schleweis, Brigitte | St.Leon-Rot | 30,4/38 | 4 | 27 | 27/30,6 |
* | Sassenroth-Höfler, Heidi | St.Leon-Rot | 29,8/37 | 4 | 32 | 32 |
* | Härdt, Bärbel | St.Leon-Rot | 27,2/34 | 4 | 27 | 27/27,4 |
** | Ritzhaupt, Ilona | St.Leon-Rot | 30,6/38 | 4 | 25 | 25/30,8 |
54 | Koster, Dr. Elisabeth | Hösel, GC | 29,2/37 | 3 | 25 | 25/29,4 |
55 | Orth, Doris | St.Leon-Rot | 36,0/45 | 2 | 35 | 35 |
** | Kesselhut, Anja-Maren | St.Leon-Rot | 26,0/33 | 2 | 17 | 17/26,1 |
57 | Schuppe, Karin | St.Leon-Rot | 25,5/32 | 1 | 18 | 18/25,6 |
** | Liebscher, Gertrud | St.Leon-Rot | 34,7/43 | 1 | 27 | 27/34,9 |
** | Ruppel, Susanne | St.Leon-Rot | 44 /53 | 1 | 21 | 21 |
60 | Hillesheim, Doris | St.Leon-Rot | 39 /48 | 0 | 23 | 23 |
** | Clauer, Irmgard | Kurpfalz, GC | 34,4?/43 | 0 | 12 | 12/34,6 |
Netto HCP Pro bis 14,4
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Moffett, Frank R. | St.Leon-Rot | 7,4/ 9 | 31 | 40 | 40/6,6 |
1 2 | Lampert, Dr. Martina | St.Leon-Rot | 12,5/17 | 25 | 39 | 39/11,6 |
2 3 | Nett, Gerhard | St.Leon-Rot | 10,0/12 | 27 | 38 | 38/9,6 |
4 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 3,3/ 6 | 33 | 37 | 37/3,2 |
3 5 | Jäckel, Dr. Wolfgang | Heddesheim | 9,2/11 | 25 | 36 | 36 |
* | Skopnik, Jan | St.Leon-Rot | 6,4/ 8 | 28 | 36 | 36 |
7 | Adolf, Anna | St.Leon-Rot | 7,7/11 | 26 | 35 | 35 |
8 | Aundrup, Bernd | St.Leon-Rot | 10,7/13 | 21 | 34 | 34 |
* | Nett, Katja | St.Leon-Rot | 10,4/14 | 23 | 34 | 34 |
* | Hofmann, Dieter | St.Leon-Rot | 8,1/10 | 24 | 34 | 34 |
* | Gundermann, Helmut | St.Leon-Rot | 10,8/13 | 21 | 34 | 34 |
12 | Rieck, David Jonas | St.Leon-Rot | 5,9/ 7 | 26 | 33 | 33/6,0 |
* | Schreier, Ulrika | St.Leon-Rot | 13,2/18 | 18 | 33 | 33 |
* | Sieber, Peter | St.Leon-Rot | 9,5/11 | 22 | 33 | 33/9,6 |
* | Pläster, Rüdiger | Alten Fliess, GC Am | 9,7/11 | 23 | 33 | 33/9,8 |
* | Ashraf, Mohamed | St.Leon-Rot | 10,3/12 | 22 | 33 | 33/10,4 |
17 | Troendle, Maximilian | St.Leon-Rot | 11,4/13 | 20 | 32 | 32/11,5 |
* | Schleibaum, Dr. Dirk | St.Leon-Rot | 9,8/12 | 20 | 32 | 32/9,9 |
* | Ottke, Sven | St.Leon-Rot | 9,8/12 | 21 | 32 | 32/9,9 |
* | Huber, Dr. Hans-Joachim | St.Leon-Rot | 8,8?/10 | 22 | 32 | 32/8,9 |
21 | Rhino, Markus | St.Leon-Rot | 11,3/13 | 20 | 31 | 31/11,4 |
* | Tognino, Michael | Wiesloch, GC | 4,3/ 5 | 27 | 31 | 31/4,4 |
* | Ackermann, Eva | St.Leon-Rot | 11,4/16 | 17 | 31 | 31/11,5 |
24 | Rittmeister, Thomas | Frankfurter GC | 8,8?/10 | 20 | 30 | 30/8,9 |
* | Niegisch, Dr. Martin | St.Leon-Rot | 8,0/ 9 | 21 | 30 | 30/8,1 |
* | Hothum, Dr. Mathias | Wiesloch, GC | 9,9/12 | 18 | 30 | 30/10,0 |
* | Transier, Dominic | St.Leon-Rot | 9,2/11 | 20 | 30 | 30/9,3 |
28 | Wawer, Volker | Scheibenhardt, GC Ho | 12,1?/14 | 19 | 29 | 29/12,2 |
* | Silier, Simon | VcG | 10,5/12 | 19 | 29 | 29/10,6 |
* | Schleibaum, Margit | St.Leon-Rot | 11,2/15 | 18 | 29 | 29/11,3 |
31 | Vettermann, Maria | Scheibenhardt, GC Ho | 14,2/19 | 15 | 28 | 28/14,3 |
* | Neumann, Andreas | St.Leon-Rot | 14,1/17 | 12 | 28 | 28/14,2 |
* | König, Sven | Kurpfalz, GC | 9,1/11 | 19 | 28 | 28/9,2 |
* | Emde, Horst | Mannheim-Viernheim, | 10,7/13 | 16 | 28 | 28/10,8 |
* | Erhard, Pierre | St.Leon-Rot | 2,9/ 4 | 24 | 28 | 28/3,0 |
* | Wipfler, Sigrid | St.Leon-Rot | 14,1/19 | 15 | 28 | 28/14,2 |
37 | Kraft, Stefan | St.Leon-Rot | 4,5/ 5 | 22 | 27 | 27/4,6 |
38 | Heß, Wolfgang | St.Leon-Rot | 8,9?/11 | 16 | 26 | 26/9,0 |
* | Figel, Ute | Strasbourg | 11,9/16 | 14 | 26 | 26/12,0 |
40 | Ackermann, Dr. Martin | St.Leon-Rot | 8,4/10 | 16 | 25 | 25/8,5 |
* | Laub, Rainer | St.Leon-Rot | 5,4/ 6 | 20 | 25 | 25/5,5 |
42 | Legenstein, Laci | St.Leon-Rot | 13,9/16 | 10 | 24 | 24/14,0 |
43 | Emmerich, Daniela | St.Leon-Rot | 5,2/ 8 | 18 | 23 | 23/5,3 |
44 | Basaric, Emir | St.Leon-Rot | 7,6/ 9 | 14 | 22 | 22/7,7 |
45 | Haberland, Raffael | St.Leon-Rot | 4,0/ 5 | 16 | 19 | 19/4,1 |
-- | Bolt, Rüdiger | St.Leon-Rot | 6,8/ 8 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 14,5 bis 19,4
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Knebel, Peter | St.Leon-Rot | 17,8/21 | 20 | 41 | 41/16,3 |
2 2 | Erhard, Bertram | St.Leon-Rot | 18,7/22 | 19 | 39 | 39/17,7 |
3 3 | Rahn, Uwe | Heddesheim Neuzenhof | 17,9/21 | 17 | 38 | 38/17,3 |
4 | Henze, Vera | St.Leon-Rot | 16,7/22 | 16 | 36 | 36 |
* | Schuppe, Bruno | St.Leon-Rot | 19,1/22 | 15 | 36 | 36 |
6 | Marinoff, Isabel | Heidelberg-Lobenfeld | 16,5/22 | 17 | 35 | 35 |
* | Putz, Veronika | St.Leon-Rot | 19,3/25 | 16 | 35 | 35 |
8 | Wallburg, Jürgen | St.Leon-Rot | 15,8/19 | 18 | 34 | 34 |
* | Neeb, Wolfgang | St.Leon-Rot | 16,3/19 | 16 | 34 | 34 |
* | Dünnbier, Peter | St.Leon-Rot | 16,8/20 | 15 | 34 | 34 |
* | Gekeler, Wolfgang | St.Leon-Rot | 18,3/21 | 15 | 34 | 34 |
* | Stern, Tamara | St.Leon-Rot | 17,3/23 | 13 | 34 | 34 |
13 | Hinz-Haberland, Wolfgang | St.Leon-Rot | 16,6/19 | 15 | 33 | 33 |
14 | Hacker, Helga | Reutlingen-Sonnenbüh | 15,8/21 | 15 | 32 | 32/15,9 |
15 | Viktora, Ludger | St.Leon-Rot | 16,3/19 | 15 | 31 | 31/16,4 |
16 | Winge, Rainer | St.Leon-Rot | 14,9/17 | 16 | 30 | 30/15,0 |
* | Stoll, Franz | St.Leon-Rot | 17,8/21 | 12 | 30 | 30/17,9 |
* | Schreier, Bernhard | St.Leon-Rot | 16,7/20 | 14 | 30 | 30/16,8 |
* | Gollenia, Lars | St.Leon-Rot | 18,1/21 | 12 | 30 | 30/18,2 |
* | Neidig, Rüdiger | St.Leon-Rot | 18,6/22 | 11 | 30 | 30/18,7 |
21 | Siebeck, Julia Kathrin | Heddesheim Neuzenhof | 17,5/23 | 14 | 29 | 29/17,6 |
22 | Weis, Alex | St.Leon-Rot | 16,2/19 | 12 | 28 | 28/16,3 |
* | Geschwentner, Wilhelm | Hösel, GC | 17,3/20 | 13 | 28 | 28/17,4 |
* | Thomé, Andreas | St.Leon-Rot | 17,0/20 | 10 | 28 | 28/17,1 |
25 | Biesinger, Dr. Karl Benedikt | St.Leon-Rot | 18,2/21 | 10 | 27 | 27/18,3 |
* | Kowohl, Helga | St.Leon-Rot | 14,9/20 | 13 | 27 | 27/15,0 |
27 | Emmerich, Dagmar | St.Leon-Rot | 19,0/25 | 7 | 26 | 26/19,1 |
* | Grumbach, Kurt | Reutlingen-Sonnenbüh | 18,9/22 | 10 | 26 | 26/19,0 |
* | Erhard, Dominik | St.Leon-Rot | 15,0?/18 | 14 | 26 | 26/15,1 |
30 | Schaal, Klaus | Reutlingen-Sonnenbüh | 15,9/19 | 11 | 25 | 25/16,0 |
* | Kowohl, Michael | St.Leon-Rot | 14,8/17 | 12 | 25 | 25/14,9 |
* | Ahsen, Anette von | St.Leon-Rot | 18,0/23 | 11 | 25 | 25/18,1 |
* | Vorfelder, Martin | St.Leon-Rot | 19,3/23 | 7 | 25 | 25/19,4 |
34 | Bälz, Hans Jürgen | Heddesheim Neuzenhof | 17,8/21 | 6 | 24 | 24/17,9 |
35 | Niklas, Hans | Heddesheim Neuzenhof | 18,4/22 | 8 | 23 | 23/18,5 |
* | Kutzner, Mathias | Wiesloch, GC | 15,4/18 | 11 | 23 | 23/15,5 |
* | Marinoff, Yves Nicolas | Heidelberg-Lobenfeld | 16,8/20 | 10 | 23 | 23/16,9 |
38 | Krassa, Markus | St.Leon-Rot | 15,7/18 | 8 | 22 | 22/15,8 |
39 | Schütz, Dr. Dieter | Würzburg, GC | 16,6/19 | 9 | 19 | 19/16,7 |
40 | Weissgerber, Frank | St.Leon-Rot | 17,7/21 | 6 | 18 | 18/17,8 |
-- | Sali, Atthawit | St.Leon-Rot | 19,0/22 | 21AK | 41AK | 41/17,3 |
-- | Reiser, Albert | St.Leon-Rot | 16,0/19 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 19,5 bis 26,4
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Kepner, Knut | Sinsheim Buchenauerh | 20,6/24 | 18 | 41 | 41/18,6 |
2 2 | Ehler, Heinz | St.Leon-Rot | 22,9/27 | 15 | 40 | 40/21,3 |
3 * | Clauer, Dr. Else | Heddesheim Neuzenhof | 26,3/33 | 12 | 40 | 40/24,7 |
4 | Kircheis, Thomas | St.Leon-Rot | 21,1/25 | 18 | 39 | 39/19,9 |
* | Herrmann, Dr. Markus | St.Leon-Rot | 26,2/31 | 13 | 39 | 39/25,0 |
6 | Frey, Ernst Heinz | St.Leon-Rot | 25,6/30 | 9 | 38 | 38/24,8 |
7 | Dörner, Uwe | St.Leon-Rot | 25,7/30 | 11 | 37 | 37/25,3 |
8 | Hilbig, Stephan | St.Leon-Rot | 23,2/27 | 12 | 36 | 36 |
9 | Lindner, Bettina | St.Leon-Rot | 24,6/31 | 11 | 35 | 35 |
* | Kaiser, Hildegard | St.Leon-Rot | 19,6/25 | 13 | 35 | 35 |
* | Stern, Rainer | St.Leon-Rot | 22,6/26 | 14 | 35 | 35 |
12 | Jansen, Heike | Heddesheim Neuzenhof | 23,3/30 | 10 | 34 | 34 |
13 | Ahlers, Tino | St.Leon-Rot | 24,8/29 | 10 | 33 | 33 |
