Seniors Day - 31.07.2008
Startliste
Einzel - Lochwettspiel; 18 Löcher
Handicap-Faktor: 3/4
St. Leon - St.Leon Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 72.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.1
Wettspielleitung: Robert Kempf, Kurt Weber, Eicko Schulz-Hanßen
Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | |
1 | 12:00 | Alberti, Dr. Andrea | St.Leon-Rot | 15,1 | |
Görlitz, Hartmut M. | Johannesthal, GC | 18,2/+ 2 | |||
Hecker, Josef | St.Leon-Rot | 12,9 | |||
Faulhaber, Peter | Johannesthal, GC | 10,4/- 2 | |||
1 | 12:10 | Schoenwald, Walter R. | St.Leon-Rot | 11,3 | |
Schnizler, Gerda | Johannesthal, GC | 14,1/+ 3 | |||
Schmaus, Bärbel | St.Leon-Rot | 17,6 | |||
Schnizler, Dr. Friedrich | Johannesthal, GC | 15,1/- 3 | |||
1 | 12:20 | Menzer, Dieter | St.Leon-Rot | 13,5 | |
Klukas, Edwin | Johannesthal, GC | 11,3/- 2 | |||
Schömbs, Hanns-Peter | St.Leon-Rot | 13,8 | |||
Becker, Fritz | Johannesthal, GC | 11,7/- 2 | |||
1 | 12:30 | Fournier, Eva von | St.Leon-Rot | 14,5 | |
Schüssler, Elfriede | Johannesthal, GC | 13,5/- 1 | |||
Müller, Raymond | St.Leon-Rot | 14,6 | |||
Pross, Hans | Johannesthal, GC | 11,8/- 2 | |||
1 | 12:40 | Weismehl, Werner | St.Leon-Rot | 14,7 | |
Sauer, Herbert | Johannesthal, GC | 12,6/- 2 | |||
Kücherer, Hans | St.Leon-Rot | 15,6 | |||
Kugel, Günter | Johannesthal, GC | 13,3/- 2 | |||
1 | 12:50 | Weis, Helmut | St.Leon-Rot | 14,9 | |
Pieper, Günter | Johannesthal, GC | 15,8/+ 1 | |||
Weis, Ingeborg | St.Leon-Rot | 16,0 | |||
Klukas, Ingrid | Johannesthal, GC | 19,7/+ 3 | |||
1 | 13:00 | Lang, Georg | St.Leon-Rot | 14,9 | |
Adler, Wolfgang | Johannesthal, GC | 16,8/+ 2 | |||
Martin, Dieter | St.Leon-Rot | 16,7 | |||
Petersen, Bernd | Johannesthal, GC | 17,0/ 0 | |||
1 | 13:10 | Enders, Horst | St.Leon-Rot | 17,7 | |
Schindler, Helmut | Johannesthal, GC | 17,4/ 0 | |||
Kücherer, Gisela | St.Leon-Rot | 17,9 | |||
Brenner, Ursula | Johannesthal, GC | 20,2/+ 2 | |||
1 | 13:20 | Schubert, Wolfgang | St.Leon-Rot | 18,7 | |
Wagner, Jörg | Johannesthal, GC | 17,6/- 1 | |||
Reinhard, Gerhard | St.Leon-Rot | 19,2 | |||
Heinzl, Hans | Johannesthal, GC | 17,8/- 2 | |||
1 | 13:30 | Hornig, Elisabeth | St.Leon-Rot | 16,6 | |
Baumbusch, Ursel | Johannesthal, GC | 22,7/+ 5 | |||
Hornig, Klauspeter | St.Leon-Rot | 23,0 | |||
Mosch, Wilfried | Johannesthal, GC | 21,1/- 2 | |||
1 | 13:40 | Groh, Christa | St.Leon-Rot | 19,4 | |
Adler, Sieglinde | Johannesthal, GC | 24,3/+ 4 | |||
Schuppe, Bruno | St.Leon-Rot | 19,5 | |||
Rizzotti, Dieter | Johannesthal, GC | 21,3/+ 2 | |||
1 | 13:50 | Schleibaum, Margit | St.Leon-Rot | 11,6 | |
Höfel, Christa | Johannesthal, GC | 23,1/+10 | |||
Groh, Hans-Albert | St.Leon-Rot | 16,1 | |||
Löber, Helmut | Johannesthal, GC | 21,6/+ 5 |
Tee 10 - 12:00 Uhr
10 | 12:00 | Hofmann, Norbert | St.Leon-Rot | 19,7 | |
Walz, Harald | Johannesthal, GC | 22,3/+ 2 | |||
Bellemann, Erika | St.Leon-Rot | 19,7 | |||
Vathke, Karin | Johannesthal, GC | 25,2/+ 5 | |||
10 | 12:10 | Mittersteiner, Alfred | St.Leon-Rot | 20,0 | |
Duffner, Michael | Johannesthal, GC | 23,7/+ 3 | |||
Lange, Werner | St.Leon-Rot | 20,4 | |||
Vathke, Heinz-Jürgen | Johannesthal, GC | 23,8/+ 3 | |||
10 | 12:20 | Fund, Gerhard | St.Leon-Rot | 20,6 | |
Nahmmacher, Hans-Dietmar | Johannesthal, GC | 24,2/+ 3 | |||
Giebfried, Horst | St.Leon-Rot | 21,1 | |||
Dieterle, Friedhelm | Johannesthal, GC | 24,7/+ 3 | |||
10 | 12:30 | Schömbs, Christel | St.Leon-Rot | 21,9 | |
Nippa, Gerda | Johannesthal, GC | 26,5/+ 4 | |||
Fournier, Dr. Dietrich von | St.Leon-Rot | 22,4 | |||
Reichert, Robert | Johannesthal, GC | 25,7/+ 2 | |||
10 | 12:40 | Fund, Beate | St.Leon-Rot | 22,3 | |
Pieper, Anne | Johannesthal, GC | 25,6/+ 3 | |||
Bellemann, Kuno | St.Leon-Rot | 22,6 | |||
Kuder, Dr. Peter | Johannesthal, GC | 24,9/+ 2 | |||
10 | 12:50 | Braun, Edeltraud | St.Leon-Rot | 22,7 | |
Duffner, Maria | Johannesthal, GC | 28,0/+ 5 | |||
Kaiser, Dr. Wolfgang | St.Leon-Rot | 23,3 | |||
Blaich, Eberhard | Johannesthal, GC | 27,4/+ 3 | |||
10 | 13:00 | Rothermel, Ludwig | St.Leon-Rot | 23,6 | |
Blaich, Ute | Johannesthal, GC | 29,7/+ 5 | |||
Frey, Ernst Heinz | St.Leon-Rot | 24,1 | |||
Löber, Helga | Johannesthal, GC | 29,8/+ 6 | |||
10 | 13:10 | Hofmann, Sigrid | St.Leon-Rot | 24,6 | |
Stahl-Görlitz, Hannelore | Johannesthal, GC | 29,9/+ 5 | |||
Hölzerkopf, Erich Richard | St.Leon-Rot | 25,1 | |||
Behnle, Dieter | Johannesthal, GC | 40 /+12 | |||
10 | 13:20 | Schuppe, Karin | St.Leon-Rot | 26,2 | |
Rothermel, Herta | St.Leon-Rot | 26,3/ 0 | |||
Liebscher, Bernhard | St.Leon-Rot | 28,1 | |||
Squarra, Günther | St.Leon-Rot | 29,3/+ 1 | |||
10 | 13:30 | Schaller, Eckhard | St.Leon-Rot | 29,7 | |
Braun, Hans | St.Leon-Rot | 30,8/+ 1 | |||
Giebfried, Gerda | St.Leon-Rot | 29,8 | |||
Menzer, Gudrun | St.Leon-Rot | 30,5/ 0 | |||
10 | 13:40 | Hecker, Erna | St.Leon-Rot | 31,3 | |
Groß, Reinhard | St.Leon-Rot | 32,5/+ 1 | |||
N.N. |