8. MAS Consult Golf Cup - 05.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2
St.Leon - St.Leon Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 72.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.1
Brutto HCP Pro bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Gal, Dr. Jos Z. | St.Leon-Rot | 7,4/ 9 | 26 | 35 | 37/7,2 |
2 | Weisenseel, Annette | Heddesheim Neuzenhof | 12,5/15 | 23 | 36 | 38/11,9 |
3 | Gäng, Christian | Rheintal, GC | 10,0/12 | 19 | 29 | 31/10,1 |
* | Henschel, Guido | Heimatclub unbekannt | 13,7/16 | 19 | 33 | 35 |
5 | Maasch, Heiner | Westerwald, GC | 8,5/10 | 17 | 25 | 27/8,6 |
6 | Namendorf, Dr. Annette | Prenden, GC | 15,1/18 | 16 | 33 | 35 |
* | Schütterle, Rainer | GOFUS | 11,7/13 | 16 | 28 | 30/11,8 |
* | Nerz, Wolfgang | Kurpfalz, GC | 17,1/20 | 16 | 33 | 35 |
9 | Schöpf, Detlef | Wiesloch, GC | 19,9/23 | 15 | 35 | 37/19,5 |
10 | Gerth, Klaus | Bad Vilbeler GC | 15,1/17 | 14 | 29 | 31/15,2 |
* | Wolf, Alexander Friedr. | Wiesloch, GC | 15,5/18 | 14 | 30 | 32/15,6 |
12 | Orth, Ilona | Mudau, GC | 17,1/20 | 13 | 29 | 31/17,2 |
* | Bellemann, Manuela | St.Leon-Rot | 20,9/25 | 13 | 30 | 32 |
14 | Hornig, Dr. Rüdiger | Heidelberg-Lobenfeld | 9,0/10 | 12 | 17 | 19/9,1 |
* | Hilbig, Stephan | St.Leon-Rot | 16,4/19 | 12 | 29 | 31/16,5 |
16 | Besthorn, Thomas | A-GC Radstadt | 31,3/36 | 11 | 41 | 43/27,8 |
17 | Oechsler, Dr. Volker | Dreihof, GC Landgut | 21,3/24 | 10 | 28 | 30/21,4 |
* | Misch, Thomas | Ausland-Velderhof | 13,6/16 | 10 | 23 | 25/13,7 |
* | Esslinger, Rüdiger | Bruchsal, GC | 28,1/32 | 10 | 32 | 34 |
20 | Stammler, Bernhard | St.Leon-Rot | 25,2/29 | 9 | 30 | 32 |
* | Stammler, Gebhard | Mettmann, GC | 23,1/26 | 9 | 28 | 30/23,2 |
22 | Reiss, Carlos | Kronberg, G&LC | 15,7/18 | 8 | 17 | 19/15,8 |
* | Nerz, Anke | Kurpfalz, GC | 29,6/34 | 8 | 31 | 33 |
* | Ripper, Dr. Dieter | Odenwald, GC | 20,0/23 | 8 | 29 | 31/20,1 |
* | Meyer, Otto | Scheibenhardt, GC Ho | 18,5/21 | 8 | 22 | 24/18,6 |
26 | Kirstein, Timo | Baden G&CC | 23,6/27 | 7 | 22 | 24/23,7 |
** | Schunck, Dr. Stephan | VcG | 23,1/26 | 7 | 22 | 24/23,2 |
* | Balles, Karlheinz | Biblis-Wattenheim, G | 23,4/27 | 7 | 27 | 29/23,5 |
* | Beckert, Armin | Trier, GC | 27,5/31 | 7 | 26 | 28/27,7 |
30 | Hommrich, Thomas | Heimatclub unbekannt | 22,4/26 | 6 | 22 | 24/22,5 |
* | Münch, Dr. Otto B. | St.Leon-Rot | 29,7/34 | 6 | 30 | 32 |
* | Knab, Dr. Wolfgang | Kurpfalz, GC | 22,7/26 | 6 | 24 | 26/22,8 |
* | Schorch, Bernhard | Wiesloch, GC | 23,4/27 | 6 | 26 | 28/23,5 |
* | Hägele, Thomas | VcG | 29,0/33 | 6 | 31 | 33 |
* | Di Croce, Daniele | St.Leon-Rot | 28,4/32 | 6 | 29 | 31 |
36 | Squarra, Günther | St.Leon-Rot | 28,0/32 | 5 | 28 | 30/28,2 |
* | Althoff, Dr. Friedrich D. | St.Leon-Rot | 28,4/32 | 5 | 28 | 30/28,6 |
* | Kalkbrenner, Siegfried | Scheibenhardt, GC Ho | 22,5/26 | 5 | 18 | 20/22,6 |
* | Oechsler, Heike | Dreihof, GC Landgut | 28,3/33 | 5 | 28 | 30/28,5 |
40 | Steiner, Dr. Hans | Dreihof, GC Landgut | 22,4/26 | 4 | 19 | 21/22,5 |
41 | Bernard, Carole | Ausland-de la Drome | 51/57 | 3 | 45 | 47/40 |
* | Ullrich, Birgit | St.Leon-Rot | 22,7/27 | 3 | 23 | 25/22,8 |
* | Koch, Peter A. | Mannheim-Viernheim, | 39/44 | 3 | 20 | 22 |
** | Orth, Dr. Michael | Mudau, GC | 27,8/32 | 3 | 20 | 22/28,0 |
* | Ripper, Dr. Cornelia | Odenwald, GC | 30,3/35 | 3 | 23 | 25/30,5 |
* | Kalkbrenner, Helga | Scheibenhardt, GC Ho | 35,3/41 | 3 | 29 | 31 |
** | Jakob, Stefan | Lünebg. Heide,GC Hof | 26,7/30 | 3 | 18 | 20/26,9 |
48 | Bredendiek, Hans-Jürgen | Mühlenhof, G&CC | 23,0/26 | 2 | 13 | 15/23,1 |
** | Bredendiek, Edith | Mühlenhof, G&CC | 23,8/28 | 2 | 19 | 21/23,9 |
* | Stammler, Francoise | St.Leon-Rot | 33,1/38 | 2 | 21 | 23/33,3 |
** | Bernard, Christian | Ausland-de la Drome | 30,0/34 | 2 | 19 | 21/30,2 |
52 | Kellner, Ulrike | Maxlrain, GC Schloss | 41/47 | 1 | 17 | 19 |
** | Michel, André | Wiesloch, GC | 44/49 | 1 | 19 | 21 |
54 | Gebauer, Werner | Baden-Baden, GC | 33,7/38 | 0 | 19 | 21/33,9 |
** | Richter, Dr Hanns-Uwe | Kurpfalz, GP | 54/59 | 0 | 11 | 13 |
Netto HCP Pro bis 20,9
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Weisenseel, Annette | Heddesheim Neuzenhof | 12,5/15 | 23 | 36 | 38/11,9 |
2 2 | Schöpf, Detlef | Wiesloch, GC | 19,9/23 | 15 | 35 | 37/19,5 |
* | Gal, Dr. Jos Z. | St.Leon-Rot | 7,4/ 9 | 26 | 35 | 37/7,2 |
3 4 | Namendorf, Dr. Annette | Prenden, GC | 15,1/18 | 16 | 33 | 35 |
* | Nerz, Wolfgang | Kurpfalz, GC | 17,1/20 | 16 | 33 | 35 |
* | Henschel, Guido | Heimatclub unbekannt | 13,7/16 | 19 | 33 | 35 |
7 | Bellemann, Manuela | St.Leon-Rot | 20,9/25 | 13 | 30 | 32 |
* | Wolf, Alexander Friedr. | Wiesloch, GC | 15,5/18 | 14 | 30 | 32/15,6 |
9 | Gerth, Klaus | Bad Vilbeler GC | 15,1/17 | 14 | 29 | 31/15,2 |
* | Orth, Ilona | Mudau, GC | 17,1/20 | 13 | 29 | 31/17,2 |
* | Hilbig, Stephan | St.Leon-Rot | 16,4/19 | 12 | 29 | 31/16,5 |
* | Gäng, Christian | Rheintal, GC | 10,0/12 | 19 | 29 | 31/10,1 |
* | Ripper, Dr. Dieter | Odenwald, GC | 20,0/23 | 8 | 29 | 31/20,1 |
14 | Schütterle, Rainer | GOFUS | 11,7/13 | 16 | 28 | 30/11,8 |
15 | Maasch, Heiner | Westerwald, GC | 8,5/10 | 17 | 25 | 27/8,6 |
16 | Misch, Thomas | Ausland-Velderhof | 13,6/16 | 10 | 23 | 25/13,7 |
17 | Meyer, Otto | Scheibenhardt, GC Ho | 18,5/21 | 8 | 22 | 24/18,6 |
18 | Reiss, Carlos | Kronberg, G&LC | 15,7/18 | 8 | 17 | 19/15,8 |
* | Hornig, Dr. Rüdiger | Heidelberg-Lobenfeld | 9,0/10 | 12 | 17 | 19/9,1 |
Netto HCP 21,0 bis 28,0
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Stammler, Bernhard | St.Leon-Rot | 25,2/29 | 9 | 30 | 32 |
2 2 | Stammler, Gebhard | Mettmann, GC | 23,1/26 | 9 | 28 | 30/23,2 |
3 * | Squarra, Günther | St.Leon-Rot | 28,0/32 | 5 | 28 | 30/28,2 |
* | Oechsler, Dr. Volker | Dreihof, GC Landgut | 21,3/24 | 10 | 28 | 30/21,4 |
5 | Balles, Karlheinz | Biblis-Wattenheim, G | 23,4/27 | 7 | 27 | 29/23,5 |
6 | Schorch, Bernhard | Wiesloch, GC | 23,4/27 | 6 | 26 | 28/23,5 |
* | Beckert, Armin | Trier, GC | 27,5/31 | 7 | 26 | 28/27,7 |
8 | Knab, Dr. Wolfgang | Kurpfalz, GC | 22,7/26 | 6 | 24 | 26/22,8 |
9 | Ullrich, Birgit | St.Leon-Rot | 22,7/27 | 3 | 23 | 25/22,8 |
10 | Hommrich, Thomas | Heimatclub unbekannt | 22,4/26 | 6 | 22 | 24/22,5 |
* | Kirstein, Timo | Baden G&CC | 23,6/27 | 7 | 22 | 24/23,7 |
* | Schunck, Dr. Stephan | VcG | 23,1/26 | 7 | 22 | 24/23,2 |
13 | Orth, Dr. Michael | Mudau, GC | 27,8/32 | 3 | 20 | 22/28,0 |
14 | Bredendiek, Edith | Mühlenhof, G&CC | 23,8/28 | 2 | 19 | 21/23,9 |
* | Steiner, Dr. Hans | Dreihof, GC Landgut | 22,4/26 | 4 | 19 | 21/22,5 |
16 | Jakob, Stefan | Lünebg. Heide,GC Hof | 26,7/30 | 3 | 18 | 20/26,9 |
* | Kalkbrenner, Siegfried | Scheibenhardt, GC Ho | 22,5/26 | 5 | 18 | 20/22,6 |
18 | Bredendiek, Hans-Jürgen | Mühlenhof, G&CC | 23,0/26 | 2 | 13 | 15/23,1 |
Netto HCP 28,1 bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Bernard, Carole | Ausland-de la Drome | 51/57 | 3 | 45 | 47/40 |
2 2 | Besthorn, Thomas | A-GC Radstadt | 31,3/36 | 11 | 41 | 43/27,8 |
3 3 | Esslinger, Rüdiger | Bruchsal, GC | 28,1/32 | 10 | 32 | 34 |
4 | Nerz, Anke | Kurpfalz, GC | 29,6/34 | 8 | 31 | 33 |
* | Hägele, Thomas | VcG | 29,0/33 | 6 | 31 | 33 |
6 | Münch, Dr. Otto B. | St.Leon-Rot | 29,7/34 | 6 | 30 | 32 |
7 | Kalkbrenner, Helga | Scheibenhardt, GC Ho | 35,3/41 | 3 | 29 | 31 |
* | Di Croce, Daniele | St.Leon-Rot | 28,4/32 | 6 | 29 | 31 |
9 | Althoff, Dr. Friedrich D. | St.Leon-Rot | 28,4/32 | 5 | 28 | 30/28,6 |
* | Oechsler, Heike | Dreihof, GC Landgut | 28,3/33 | 5 | 28 | 30/28,5 |
11 | Ripper, Dr. Cornelia | Odenwald, GC | 30,3/35 | 3 | 23 | 25/30,5 |
12 | Stammler, Francoise | St.Leon-Rot | 33,1/38 | 2 | 21 | 23/33,3 |
13 | Koch, Peter A. | Mannheim-Viernheim, | 39/44 | 3 | 20 | 22 |
14 | Michel, André | Wiesloch, GC | 44/49 | 1 | 19 | 21 |
* | Gebauer, Werner | Baden-Baden, GC | 33,7/38 | 0 | 19 | 21/33,9 |
* | Bernard, Christian | Ausland-de la Drome | 30,0/34 | 2 | 19 | 21/30,2 |
17 | Kellner, Ulrike | Maxlrain, GC Schloss | 41/47 | 1 | 17 | 19 |
18 | Richter, Dr Hanns-Uwe | Kurpfalz, GP | 54/59 | 0 | 11 | 13 |
Nearest-to-the-Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Balles, Karlheinz | Biblis-Wattenheim, G | 23,4/27 | Bahn 13/ 5,97 | Bahn 13/ 5,97 | 29/23,5 |
Nearest-to-the-Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
Longest Drive Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Hilbig, Stephan | St.Leon-Rot | 16,4/19 | Bahn 3/ 252 m | Bahn 3/ 252 m | 31/16,5 |
Longest Drive Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 | Namendorf, Dr. Annette | Prenden, GC | 15,1/18 | Bahn 2/ 194 m | Bahn 2/ 194 m | 35 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 72,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |